| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 武汉车谷江大 | 22 | 18 | 3 | 1 | 62/12 | +50 | 57 |
| 2 🥈 | 上海农商银行 | 22 | 16 | 4 | 2 | 49/18 | +31 | 52 |
| 3 🥉 | 江苏无锡女足 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41/16 | +25 | 47 |
| 4 | 北京女足 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33/25 | +8 | 40 |
| 5 | 山东体彩女足 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32/26 | +6 | 36 |
| 6 | 长春大众卓越 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31/29 | +2 | 32 |
| 7 | 广东女足 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27/28 | -1 | 30 |
| 8 | 河南中原银行 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24/34 | -10 | 26 |
| 9 | 四川女足 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20/41 | -21 | 19 |
| 10 | 陕西女足 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18/37 | -19 | 18 |
| 11 | 浙江女足 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16/43 | -27 | 14 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 22 | 1 | 3 | 18 | 12/56 | -44 | 6 |
🏁 2023女超联赛 于3月开赛,11月收官,共12支球队进行双循环较量。武汉车谷江大女足展现强大统治力,以57分成功卫冕,实现女超三连冠。上海农商银行与江苏无锡女足分列亚军、季军,获得亚冠资格。联赛竞争激烈,多支球队表现亮眼。
⚡ 全年共进行132场比赛,总进球数超过360粒,场均进球约2.7个。武汉女足攻击线火力全开,62粒进球冠绝联盟;防守端仅失12球,净胜球高达+50,堪称统治级表现。
🌟 射手榜方面,武汉外援特姆瓦与上海球员班达均打入15粒以上进球,本土年轻球员也逐渐扛起进攻大旗。
🔹 最长连胜:武汉车谷江大 (9连胜)
🔹 最大比分:武汉 7-0 永川茶山竹海
🔹 最佳防守:武汉 (场均失0.54球)
🔹 金靴得主:特姆瓦 (武汉车谷江大) 18球
🔹 助攻王:张琳艳 (武汉车谷江大) 9次助攻
🔹 升班马:浙江女足、永川茶山竹海最终排名第11、12位,遗憾降级。